ZWYCIĘZCY MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SENIORÓW – GRA DEBLOWA, GRA MIESZANA, Kunów 20.03.2022
GRA DEBLOWA KOBIET
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Stala Sylwia | KS Campeones Wąchock |
Rożek Katarzyna | ||
2 | Ksel Joanna | UKS Orlęta Bilcza |
Purgał Katarzyna | KS Campeones Wąchock | |
3 | Ciosek Magdalena | LUKS Radość Porzecze |
Znojek Klaudia | KS Campeones Wąchock | |
3 | Osuch Ewa | KS Polonia Kielce |
Witkowska Zuzanna | GKS Góral Górno |
GRA DEBLOWA MĘŻCZYZN
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Witkowski Antoni | KS Polonia Kielce |
Stępień Marcin | ||
2 | Mazurek Wiesław | KS Campeones Wąchock |
Odelski Piotr | ||
3 | Zapała Krzysztof | LUKS Radość Porzecze |
Ciosek Szymon | ||
3 | Duch Adam | KS Polonia Kielce |
Sawczak Miłosz | KS Campeones Wąchock | |
5-8 | Łyżwiński Jacek | LUKS Radość Porzecze |
Uciński Rafał | KS Campeones Wąchock | |
5-8 | Malik Mateusz | UKS Orlęta Bilcza |
Kotwica Dawid | ||
5-8 | Stąpór Dawid | Orlicz 1924 Suchedniów |
Gola Paweł | UKS Orlęta Bilcza | |
5-8 | Płusa Robert | KS Campeones Wąchock |
Latała Łukasz | ||
9-16 | Jamioł Andrzej | KS Polonia Kielce |
Prokop Karol | ||
9-16 | Witkowski Tomasz | GKS Góral Górno |
Pióro Rafał | ||
9-16 | Szostak Michał | KTS Skarżysko-Kamienna |
Bućko Damian | ||
9-16 | Stala Krzysztof | KS Campeones Wąchock |
Gbiorczyk Adam | Orlicz 1924 Suchedniów | |
9-16 | Kaptur Mateusz | STS Zgoda Janik |
Michta Mateusz | Orlicz 1924 Suchedniów | |
9-16 | Boguta Michał | KTS Skarżysko-Kamienna |
Rokita Gracjan | ||
9-16 | Podsiadło Andrzej | STS Zgoda Janik |
Listek Damian | ||
9-16 | Podsiadło Maciej | KS Polonia Kielce |
Kędzierski Piotr | ||
17-18 | Stefański Artur | KTS Skarżysko-Kamienna |
Lefek Sylwester | ||
17-18 | Mierzyński Paweł | KTS Skarżysko-Kamienna |
Mazurkiewicz Konrad |
GRA MIESZANA
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Stala Sylwia | KS Campeones Wąchock |
Stąpór Dawid | Orlicz 1924 Suchedniów | |
2 | Rożek Katarzyna | KS Campeones Wąchock |
Mazurek Wiesław | ||
3 | Osuch Ewa | KS Polonia Kielce |
Witkowski Antoni | ||
3 | Purgał Katarzyna | KS Campeones Wąchock |
Odelski Piotr | ||
5-8 | Znojek Klaudia | KS Campeones Wąchock |
Sawczak Miłosz | ||
5-8 | Ksel Joanna | UKS Orlęta Bilcza |
Ksel Hubert | ||
5-8 | Witkowska Zuzanna | GKS Góral Górno |
Michta Mateusz | Orlicz 1924 Suchedniów | |
5-8 | Ciosek Magdalena | LUKS Radość Porzecze |
Duch Adam | KS Polonia Kielce | |
9 | Mijas Sylwia | KTS Skarżysko-Kamienna |
Mierzyński Paweł |