Wyniki Mistrzostw Województwa Seniorów – gry deblowe i gra mieszana, Kunów 19.02.2023
Seniorki gra deblowa
Miejsce | Nr zaw. | Nazwisko i imię | Nr LO | Rok ur. | Klub |
1 | 54793 | OSUCH Ewa | 8421 | 1981 | KS Polonia Kielce |
40340 | GÓRSKA Aleksandra | 6530 | 2000 | KS Polonia Kielce | |
2 | 46034 | BAJER Emilia | 3732 | 2005 | Orlicz 1924 Suchedniów |
53667 | PURGAŁ Katarzyna | 2847 | 2006 | KS Campeones Wąchock | |
3 | 64645 | CHRZAN Magdalena | 11830 | 1983 | MGTS Działoszyce |
52778 | MAZUR Katarzyna | 8420 | 1972 | KS Polonia Kielce | |
3 | 62090 | PURGAŁ Weronika | 2844 | 2008 | KS Campeones Wąchock |
64881 | SAWCZAK Aneta | 12164 | 1980 | KS Campeones Wąchock |
Senior gra deblowa
Miejsce | Nr zaw. | Nazwisko i imię | Nr LO | Rok ur. | Klub |
1 | 21899 | MALIK Mateusz | 6083 | 1992 | niestow. woj. ŚWI |
34944 | STĄPÓR Dawid | 467 | 1998 | Orlicz 1924 Suchedniów | |
2 | 4931 | MAZUREK Wiesław | 2858 | 1980 | KS Campeones Wąchock |
4929 | UCIŃSKI Rafał | 2863 | 1975 | KS Campeones Wąchock | |
3 | 9866 | DUCH Adam | 1684 | 1991 | KS Polonia Kielce |
6779 | SAWCZAK Miłosz | 2862 | 1973 | KS Campeones Wąchock | |
3 | 25974 | WARPAS Jakub | 3852 | 1993 | UKS Orlęta Bilcza |
17501 | MARKOWSKI Michał | 3845 | 1987 | UKS Orlęta Bilcza | |
5-8 | 47176 | PODSIADŁO Andrzej | 4927 | 1979 | MKS Alit Ożarów |
54649 | SZAFRAŃSKI Jacek | 4928 | 1973 | MKS Alit Ożarów | |
5-8 | 38367 | LATAŁA Łukasz | 2857 | 1984 | KS Campeones Wąchock |
38100 | PŁUSA Robert | 2860 | 1973 | KS Campeones Wąchock | |
5-8 | 38094 | CIOSEK Szymon | 8557 | 2001 | LUKS Radość Porzecze |
38096 | ZAPAŁA Krzysztof | 8559 | 2001 | LUKS Radość Porzecze | |
5-8 | 34788 | GĄCIARSKI Mateusz | 3304 | 1995 | KS Campeones Wąchock |
24082 | LEGAT Mateusz | 10896 | 1992 | UKS Orlęta Bilcza | |
9-14 | 59577 | ZAJĄC Jakub | 9178 | 2010 | MGTS Działoszyce |
50162 | BANASZEK Mariusz | 9175 | 1965 | MGTS Działoszyce | |
9-14 | 64648 | PUDO Filip | 11833 | 2008 | MGTS Działoszyce |
63030 | SADŁOS Mateusz | 8265 | 2005 | STS Zgoda Janik | |
9-14 | 8295 | SOSNOWSKI Grzegorz | 8423 | 1960 | KS Polonia Kielce |
4912 | BRACHA Michał | 8415 | 1978 | KS Polonia Kielce | |
9-14 | 64646 | BANASZEK Mariusz | 11831 | 1989 | MGTS Działoszyce |
61751 | GBIORCZYK Sebastian | 461 | 1978 | Orlicz 1924 Suchedniów | |
9-14 | 52163 | KRZEMIŃSKI Jan | 8266 | 2007 | STS Zgoda Janik |
47173 | BANASIK Tomasz | 8259 | 1964 | STS Zgoda Janik | |
9-14 | 42291 | SKRZYPEK Bartosz | 3828 | 2003 | UKS Orlęta Bilcza |
9780 | KSEL Mateusz | 3839 | 1982 | UKS Orlęta Bilcza |
Gra mieszana
Miejsce | Nr zaw. | Nazwisko i imię | Nr LO | Rok ur. | Klub |
1 | 46034 | BAJER Emilia | 3732 | 2005 | Orlicz 1924 Suchedniów |
21899 | MALIK Mateusz | 6083 | 1992 | niestow. woj. ŚWI | |
2 | 40340 | GÓRSKA Aleksandra | 6530 | 2000 | KS Polonia Kielce |
9866 | DUCH Adam | 1684 | 1991 | KS Polonia Kielce | |
3 | 53667 | PURGAŁ Katarzyna | 2847 | 2006 | KS Campeones Wąchock |
4931 | MAZUREK Wiesław | 2858 | 1980 | KS Campeones Wąchock | |
3 | 54793 | OSUCH Ewa | 8421 | 1981 | KS Polonia Kielce |
34944 | STĄPÓR Dawid | 467 | 1998 | Orlicz 1924 Suchedniów | |
5-8 | 52778 | MAZUR Katarzyna | 8420 | 1972 | KS Polonia Kielce |
4912 | BRACHA Michał | 8415 | 1978 | KS Polonia Kielce | |
5-8 | 64881 | SAWCZAK Aneta | 12164 | 1980 | KS Campeones Wąchock |
6779 | SAWCZAK Miłosz | 2862 | 1973 | KS Campeones Wąchock | |
5-8 | 62090 | PURGAŁ Weronika | 2844 | 2008 | KS Campeones Wąchock |
4929 | UCIŃSKI Rafał | 2863 | 1975 | KS Campeones Wąchock | |
5-8 | 64645 | CHRZAN Magdalena | 11830 | 1983 | MGTS Działoszyce |
50162 | BANASZEK Mariusz | 9175 | 1965 | MGTS Działoszyce |