Wyniki III WTK Weteranek i Weteranów, Wąchock 22.05.2022r.
Weteranka
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IIIWTK |
1 | Ksel Iwona | UKS Orlęta Bilcza | 90 |
2 | Ozdoba Zofia | Starachowice | 85 |
3 | Parka Aldona | UKS Meteor Wąchock | 81 |
Weteran 40+
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IIIWTK |
1 | Łyżwiński Jacek | LUKS RADOŚĆ Porzecze | 90 |
2 | Płusa Robert | KS CAMPEONES Wąchock | 85 |
3 | Ksel Mateusz | UKS ORLĘTA Bilcza | 81 |
4 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 77 |
5-6 | Witkowski Tomasz | GKS GÓRAL Górno | 73 |
Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 73 | |
7-8 | Duda Krzysztof | KS CAMPEONES Wąchock | 69 |
Misztal Albert | ŚWIT Działoszyce | 69 | |
9-12 | Pyzik Marek | UKS ORLĘTA Bilcza | 62 |
Banaszek Mariusz | ŚWIT Działoszyce | 62 | |
Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 62 | |
Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 62 | |
13-16 | Żołądek Dariusz | KTS Skarżyko-Kamienna | 53 |
Wiśniowski Waldemar | UKS ORLĘTA Bilcza | 53 | |
Ślusarski Rafał | ŚWIT Działoszyce | 53 | |
Podsiadło Robert | MZKS ALIT Ożarów | 53 | |
17-24 | Kaleta Dawid | GKS GÓRAL Górno | 40 |
Machula Roman | KTS Sandomierz | 40 | |
Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 40 | |
Działak Sławomir | KS Campeones Wąchock | 40 | |
Szafrański Jacek | STS Zgoda Janik | 40 | |
Sałamunia Rafał | KTS Sandomierz | 40 | |
Wrzoskiewicz Tomasz | ŚWIT Działoszyce | 40 | |
Wiewiór Marek | STS Zgoda Janik | 40 | |
25-29 | Bogdał Ryszard | KS CAMPEONES Wąchock | 26 |
Drabik Mirosław | KTS Skarżyko-Kamienna | 26 | |
Jaromin Antoni | KS CAMPEONES Wąchock | 26 | |
Pacek Zbigniew | KTS Skarżysko-Kamienna | 26 | |
Szatko Zygmunt | STS Zgoda Janik | 26 |
Weteran 50-59
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IIIWTK |
1 | Łyżwiński Jacek | LUKS RADOŚĆ Porzecze | 90 |
2 | Banaszek Mariusz | ŚWIT Działoszyce | 85 |
3 | Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 81 |
4 | Wiśniowski Waldemar | UKS ORLĘTA Bilcza | 77 |
5-6 | Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 73 |
Sałamunia Rafał | KTS Sandomierz | 73 | |
7-8 | Machula Roman | KTS Sandomierz | 69 |
Żołądek Dariusz | KTS Skarżyko-Kamienna | 69 | |
9-11 | Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 62 |
Działak Sławomir | KS CAMPEONES Wąchock | 62 | |
Pacek Zbigniew | KTS Skarżysko-Kamienna | 62 |
Weteran 60+
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IIIWTK |
1 | Duda Krzysztof | KS CAMPEONES Wąchock | 90 |
2 | Pyzik Marek | UKS ORLĘTA Bilcza | 85 |
3 | Kurzak Bronisław | UKS Orlęta Bilcza | 81 |
4 | Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 77 |
5-6 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 73 |
Wiewiór Marek | STS Zgoda Janik | 73 | |
7-8 | Bogdał Ryszard | KS CAMPEONES Wąchock | 69 |
Drabik Mirosław | KTS Skarżyko-Kamienna | 69 | |
9-10 | Jaromin Antoni | KS CAMPEONES Wąchock | 64 |
Szatko Zygmunt | STS Zgoda Janik | 64 |