Wyniki II WTK Weteranek i Weteranów, Wąchock 27.03.2022
W dniu 27.03.2022 roku na Hali Sportowej w Wąchocku odbył się II WTK Weteranek i Weteranów. Zawodniczki i zawodnicy osiągnęli następujące wyniki:
Weteranka
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Osuch Ewa | 54793 | 7447 | 1981 | KS Polonia Kielce | 90 |
2 | Parka Aldona | UKS Meteor Wąchock | 85 |
Weteran 40+
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Mazurek Wiesław | 4931 | 20 | 1980 | KS Campeones Wąchock | 90 |
2 | Płusa Robert | 38100 | 22 | 1973 | KS Campeones Wąchock | 85 |
3 | Stąpór Artur | 59451 | 2803 | 1964 | KTS Sandomierz | 81 |
4 | Uciński Rafał | 4929 | 28 | 1975 | KS Campeones Wąchock | 77 |
5-6 | Mierzyński Paweł | 53678 | 6344 | 1978 | KTS Skarżysko-Kamienna | 73 |
5-6 | Jamioł Andrzej | 54794 | 7443 | 1976 | KS Polonia Kielce | 73 |
7-8 | Banasik Tomasz | 47173 | 2130 | 1964 | STS Zgoda Janik | 69 |
7-8 | Gudz Zbigniew | 5533 | 12313 | 1964 | KS Campeones Wąchock | 69 |
9-12 | Ksel Mateusz | 9780 | 1287 | 1982 | UKS Orlęta Bilcza | 62 |
Pyzik Marek | 5056 | 9805 | 1958 | UKS Orlęta Bilcza | 62 | |
Witkowski Tomasz | 54852 | 2087 | 1976 | GKS Góral Górno | 62 | |
Kaleta Dawid | 54853 | 2082 | 1982 | GKS Góral Górno | 62 | |
13-16 | Żołądek Dariusz | 38099 | 6351 | 1972 | KTS Skarżysko-Kamienna | 53 |
Banaszek Mariusz | 50162 | 4417 | 1965 | KS Świt Działoszyce | 53 | |
Chodzyński Sylwester | 42810 | 2804 | 1969 | KTS Sandomierz | 53 | |
Bogdał Ryszard | 36430 | 12 | 1958 | KS Campeones Wąchock | 53 | |
17 | Tytoń Mariusz | 44232 | 1277 | 1966 | UKS Orlęta Bilcza | 48 |
18 | Duda Krzysztof | 28472 | 12089 | 1957 | KS Campeones Wąchock | 46 |
19-20 | Działak Sławomir | 36433 | 14 | 1963 | KS Campeones Wąchock | 42 |
Kuźmicz Jerzy | 34169 | 2807 | 1959 | KTS Sandomierz | 42 | |
21-24 | Nowak Paweł | 55945 | 9191 | 1959 | KTS Skarżysko-Kamienna | 36 |
Łosicki Jan | 40333 | 1284 | 1957 | UKS Orlęta Bilcza | 36 | |
Lefek Sylwester | 47266 | 6340 | 1968 | KTS Skarżysko-Kamienna | 36 | |
Machula Roman | 36421 | 2808 | 1964 | KTS Sandomierz | 36 | |
25-29 | Szafrański Jacek | 54649 | 2134 | 1973 | STS Zgoda Janik | 26 |
Pietrasiewicz Tomasz | 59711 | 6335 | 1973 | KTS Skarżysko-Kamienna | 26 | |
Pacek Zbigniew | 40327 | 6346 | 1962 | KTS Skarżysko-Kamienna | 26 | |
Grądek Krzysztof | 50163 | 4418 | 1963 | KS Świt Działoszyce | 26 |
Weteran 50-59
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Stąpór Artur | 59451 | 2803 | 1964 | KTS Sandomierz | 90 |
2 | Tytoń Mariusz | 44232 | 1277 | 1966 | UKS Orlęta Bilcza | 85 |
3 | Gudz Zbigniew | 5533 | 12313 | 1964 | KS Campeones Wąchock | 81 |
4 | Banasik Tomasz | 47173 | 2130 | 1964 | STS Zgoda Janik | 77 |
5-6 | Lefek Sylwester | 47266 | 6340 | 1968 | KTS Skarżysko-Kamienna | 73 |
5-6 | Chodzyński Sylwester | 42810 | 2804 | 1969 | KTS Sandomierz | 73 |
7-8 | Żołądek Dariusz | 38099 | 6351 | 1972 | KTS Skarżysko-Kamienna | 69 |
7-8 | Banaszek Mariusz | 50162 | 4417 | 1965 | KS Świt Działoszyce | 69 |
9-12 | Działak Sławomir | 36433 | 14 | 1963 | KS Campeones Wąchock | 62 |
Machula Roman | 36421 | 2808 | 1964 | KTS Sandomierz | 62 | |
Grądek Krzysztof | 50163 | 4418 | 1963 | KS Świt Działoszyce | 62 | |
Pacek Zbigniew | 40327 | 6346 | 1962 | KTS Skarżysko-Kamienna | 62 |
Weteran 60+
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Duda Krzysztof | 28472 | 12089 | 1957 | KS Campeones Wąchock | 90 |
2 | Łosicki Jan | 40333 | 1284 | 1957 | UKS Orlęta Bilcza | 85 |
3 | Kuźmicz Jerzy | 34169 | 2807 | 1959 | KTS Sandomierz | 81 |
4 | Pyzik Marek | 5056 | 9805 | 1958 | UKS Orlęta Bilcza | 77 |
5-6 | Nowak Paweł | 55945 | 9191 | 1959 | KTS Skarżysko-Kamienna | 73 |
5-6 | Bogdał Ryszard | 36430 | 12 | 1958 | KS Campeones Wąchock | 73 |