WYNIKI II WTK skrzat, żak, młodzik, kadet i junior, Bilcza 19.11.2022
Skrzatka
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Piotrowska Lena | 63089 | 8544 | 2014 | LUKS Radość Porzecze | 40 |
2 | Jarmuda Natalia | ISKRA OSIR Włoszczowa | 37 |
Skrzat
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Vizgalin Tymofij | 60583 | 11357 | 2014 | UKS Meteor Wąchock | 40 |
2 | Węgrzyn Wojciech | 60429 | 8758 | 2014 | UKS Orlęta Bilcza | 37 |
3 | Skowroński Mateusz | 60427 | 8754 | 2014 | UKS Orlęta Bilcza | 35 |
4 | Wilczkowski Bartosz | 63092 | 8547 | 2014 | LUKS Radość Porzecze | 33 |
5-6 | Janus Filip | 59269 | 2843 | 2015 | KS Campeones Wąchock | 31 |
Kozieł Mikołaj | 63091 | 8546 | 2015 | LUKS Radość Porzecze | 31 |
Żaczka
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Łośniak Oliwia | 59453 | 8555 | 2012 | LUKS Radość Porzecze | 40 |
2 | Nowicka Zofia | 63104 | 8604 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 37 |
3 | Cichocka Nadia | 63093 | 8548 | 2013 | LUKS Radość Porzecze | 35 |
4 | Piotrowska Lena | 63089 | 8544 | 2014 | LUKS Radość Porzecze | 33 |
5 | Stęplewska Aleksandra | 63105 | 8605 | 2013 | KS Feniks Jaworznia | 32 |
6 | Drogosz Natalia | 63107 | 8607 | 2013 | KS Feniks Jaworznia | 31 |
Żak
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Bracha Mikołaj | 60426 | 8746 | 2013 | UKS Orlęta Bilcza | 40 |
2 | Pokrzywa Wojciech | 61759 | 482 | 2013 | Orlicz 1924 Suchedniów | 37 |
3 | Sułek Kacper | 60431 | 8756 | 2013 | UKS Orlęta Bilcza | 35 |
4 | VIZGALIN Tymofij | 60583 | 11357 | 2014 | UKS Meteor Wąchock | 33 |
5-6 | Karykowski Kacper | 60716 | 11358 | 2013 | UKS Meteor Wąchock | 31 |
Nierubiec Szymon | 60424 | 8753 | 2013 | UKS Orlęta Bilcza | 31 | |
7-8 | Węgrzyn Wojciech | 60429 | 8758 | 2014 | UKS Orlęta Bilcza | 29 |
Leszczyński Aleksander | 60423 | 8752 | 2013 | UKS Orlęta Bilcza | 29 | |
9-12 | Stodulski Jan | 55675 | 11359 | 2012 | UKS Meteor Wąchock | 26 |
Adamczyk Filip | 61758 | 481 | 2013 | Orlicz 1924 Suchedniów | 26 | |
Stodulski Igor | 55676 | 10918 | 2012 | KS Campeones Wąchock | 26 | |
Attia Marcel | 55769 | 11337 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 26 | |
13-16 | Kot Wojciech | 60425 | 8749 | 2013 | UKS Orlęta Bilcza | 22 |
Franczyk Krystian | 64283 | 11335 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 22 | |
Prędota Kornel | 63109 | 8609 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 22 | |
Banakiewicz Dominik | 64282 | 11334 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 22 | |
17-24 | Lipowski Kacper | 63108 | 8608 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 16 |
Wilczkowski Bartosz | 63092 | 8547 | 2014 | LUKS Radość Porzecze | 16 | |
Janus Filip | 59269 | 2843 | 2015 | KS Campeones Wąchock | 16 | |
Pisarczyk Jakub | 64284 | 11336 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 16 | |
Skowroński Mateusz | 60427 | 8754 | 2014 | UKS Orlęta Bilcza | 16 | |
Kozieł Mikołaj | 63091 | 8546 | 2015 | LUKS Radość Porzecze | 16 |
Młodziczka
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Małkowska Zuzanna | 52638 | 8556 | 2010 | LUKS Radość Porzecze | 50 |
2 | Milaszkiewicz Oliwia | 61756 | 473 | 2010 | Orlicz 1924 Suchedniów | 47 |
3 | Soja Julia | 49734 | 8617 | 2010 | KS Feniks Jaworznia | 44 |
4 | Mariańczyk Ewa | 59604 | 8615 | 2010 | KS Feniks Jaworznia | 42 |
5-6 | Jagodzińska Amelia | 52641 | 8552 | 2010 | LUKS Radość Porzecze | 39 |
5-6 | Łośniak Oliwia | 59453 | 8555 | 2012 | LUKS Radość Porzecze | 39 |
7-8 | Majchrzyk Alicja | 49735 | 8614 | 2010 | KS Feniks Jaworznia | 37 |
Pokrzywa Gabriela | 61755 | 472 | 2010 | Orlicz 1924 Suchedniów | 37 | |
9-12 | Lipowska Oliwia | 63112 | 8612 | 2011 | KS Feniks Jaworznia | 33 |
Nowicka Zofia | 63104 | 8604 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 33 | |
Cichocka Nadia | 63093 | 8548 | 2013 | LUKS Radość Porzecze | 33 | |
Wawrzykowska Oliwia | 63094 | 8549 | 2011 | LUKS Radość Porzecze | 33 |
Młodzik
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Zając Jakub | 59577 | 9178 | 2010 | MGTS Działoszyce | 50 |
2 | Kurowski Miłosz | 59994 | 2846 | 2011 | KS Campeones Wąchock | 47 |
3 | Komorowicz Kamil | 51026 | 8426 | 2010 | KS Polonia Kielce | 44 |
4 | Kurowski Bartosz | 59995 | 2845 | 2011 | KS Campeones Wąchock | 42 |
5-6 | Wróbel Kamil | 54915 | 8763 | 2011 | UKS Orlęta Bilcza | 39 |
5-6 | Zieliński Stanisław | 55174 | 479 | 2012 | Orlicz 1924 Suchedniów | 39 |
7-8 | Stodulski Igor | 55676 | 10918 | 2012 | KS Campeones Wąchock | 37 |
Żyła Jakub | 59592 | 9206 | 2010 | MKS Czarni Połaniec | 37 | |
9-12 | Sułek Kacper | 60431 | 8756 | 2013 | UKS Orlęta Bilcza | 33 |
Ksel Maciej | 63132 | 8759 | 2011 | UKS Orlęta Bilcza | 33 | |
Bracha Mikołaj | 60426 | 8746 | 2013 | UKS Orlęta Bilcza | 33 | |
Pokrzywa Wojciech | 61759 | 482 | 2013 | Orlicz 1924 Suchedniów | 33 | |
13-16 | Karykowski Kacper | 60716 | 11358 | 2013 | UKS Meteor Wąchock | 28 |
Adamczyk Filip | 61758 | 481 | 2013 | Orlicz 1924 Suchedniów | 28 | |
Kapsa Karol | 63219 | 9103 | 2011 | KS Świt Działoszyce | 28 | |
Leszczyński Aleksander | 60423 | 8752 | 2013 | UKS Orlęta Bilcza | 28 | |
17-24 | Stodulski Jan | 55675 | 11359 | 2012 | UKS Meteor Wąchock | 20 |
Attia Marcel | 55769 | 11337 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 20 | |
Franczyk Krystian | 64283 | 11335 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 20 | |
Prędota Kornel | 63109 | 8609 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 20 | |
Lipowski Kacper | 63108 | 8608 | 2012 | KS Feniks Jaworznia | 20 | |
Kot Wojciech | 60425 | 8749 | 2013 | UKS Orlęta Bilcza | 20 | |
Nierubiec Szymon | 60424 | 8753 | 2013 | UKS Orlęta Bilcza | 20 | |
Pałka Antoni | 64298 | 11356 | 2010 | LUKS Radość Porzecze | 20 |
Kadetka
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Cichocka Nikola | 52637 | 8550 | 2009 | LUKS Radość Porzecze | 60 |
2 | Małkowska Zuzanna | 52638 | 8556 | 2010 | LUKS Radość Porzecze | 57 |
3 | Milaszkiewicz Oliwia | 61756 | 473 | 2010 | Orlicz 1924 Suchedniów | 54 |
4 | Bębacz Emilia | 49729 | 8613 | 2009 | KS Feniks Jaworznia | 52 |
5-6 | Jagodzińska Amelia | 52641 | 8552 | 2010 | LUKS Radość Porzecze | 49 |
Lipowska Oliwia | 63112 | 8612 | 2011 | KS Feniks Jaworznia | 49 | |
7-8 | Majchrzyk Alicja | 49735 | 8614 | 2010 | KS Feniks Jaworznia | 45 |
Soja Julia | 49734 | 8617 | 2010 | KS Feniks Jaworznia | 45 | |
9-12 | Pałgan Amelia | 61754 | 471 | 2008 | Orlicz 1924 Suchedniów | 40 |
Mariańczyk Ewa | 59604 | 8615 | 2010 | KS Feniks Jaworznia | 40 | |
Wawrzykowska Oliwia | 63094 | 8549 | 2011 | LUKS Radość Porzecze | 40 | |
Pokrzywa Gabriela | 61755 | 472 | 2010 | Orlicz 1924 Suchedniów | 40 |
Kadet
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Gbiorczyk Adam | 52917 | 475 | 2009 | Orlicz 1924 Suchedniów | 60 |
2 | Zając Jakub | 59577 | 9178 | 2010 | MGTS Działoszyce | 57 |
3 | Oberda Michał | 54975 | 3733 | 2009 | Orlicz 1924 Suchedniów | 54 |
4 | Komorowicz Kamil | 51026 | 8426 | 2010 | KS Polonia Kielce | 52 |
5-6 | Kurowski Miłosz | 59994 | 2846 | 2011 | KS Campeones Wąchock | 49 |
Kurowski Bartosz | 59995 | 2845 | 2011 | KS Campeones Wąchock | 49 | |
7-8 | Stodulski Igor | 55676 | 10918 | 2012 | KS Campeones Wąchock | 45 |
Kłębek Krystian | 54901 | 9105 | 2008 | KS Świt Działoszyce | 45 | |
9-12 | Kapsa Karol | 63219 | 9103 | 2011 | KS Świt Działoszyce | 40 |
Pałka Antoni | 64298 | 11356 | 2010 | LUKS Radość Porzecze | 40 | |
Ksel Maciej | 63132 | 8759 | 2011 | UKS Orlęta Bilcza | 40 | |
Wróbel Kamil | 54915 | 8763 | 2011 | UKS Orlęta Bilcza | 40 |
Juniorka
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Rożek Katarzyna | 48007 | 2848 | 2005 | KS Campeones Wąchock | 70 |
2 | Znojek Klaudia | 44694 | 2850 | 2005 | KS Campeones Wąchock | 66 |
3 | Bajer Emilia | 46034 | 3732 | 2005 | Orlicz 1924 Suchedniów | 62 |
4 | Cichocka Nikola | 52637 | 8550 | 2009 | LUKS Radość Porzecze | 59 |
5 | Pałgan Amelia | 61754 | 471 | 2008 | Orlicz 1924 Suchedniów | 57 |
Junior
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Michta Mateusz | 49591 | 477 | 2006 | Orlicz 1924 Suchedniów | 70 |
2 | Gbiorczyk Adam | 52917 | 475 | 2009 | Orlicz 1924 Suchedniów | 66 |
3 | Oberda Michał | 54975 | 3733 | 2009 | Orlicz 1924 Suchedniów | 62 |
4 | Sojka Oskar | 42558 | 9205 | 2006 | MKS Czarni Połaniec | 59 |
5-6 | Komorowicz Jakub | 51027 | 8425 | 2007 | KS Polonia Kielce | 56 |
5-6 | Żmijewski Michał | 52916 | 480 | 2007 | Orlicz 1924 Suchedniów | 56 |
7-8 | Kłębek Krystian | 54901 | 9105 | 2008 | KS Świt Działoszyce | 52 |
7-8 | Czekaj Kacper | 54900 | 9104 | 2006 | KS Świt Działoszyce | 52 |