Wyniki I WTK Weteranek i Weteranów, Wąchock 20.02.2022
W dniu 20.02.2022 roku na Hali Sportowej w Wąchocku odbył się I WTK Weteranek i Weteranów. Zawodniczki i zawodnicy osiągnęli następujące wyniki:
Weteranka
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Mijas Sylwia | 52197 | 6345 | 1980 | KTS Skarżyko-Kamienna | 90 |
Weteran 40+
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Mazurek Wiesław | 4931 | 20 | 1980 | KS CAMPEONES Wąchock | 90 |
2 | Płusa Robert | 38100 | 22 | 1973 | KS CAMPEONES Wąchock | 85 |
3 | Łyżwiński Jacek | 47327 | 2823 | 1966 | LUKS RADOŚĆ Porzecze | 81 |
4 | Duda Krzysztof | 28472 | 12089 | 1957 | KS CAMPEONES Wąchock | 77 |
5-6 | Witkowski Tomasz | 54852 | 2087 | 1976 | GKS GÓRAL Górno | 73 |
Uciński Rafał | 4929 | 28 | 1975 | KS CAMPEONES Wąchock | 73 | |
7-8 | Wiśniowski Waldemar | 34154 | 1275 | 1971 | UKS ORLĘTA Bilcza | 69 |
Pyzik Marek | 5056 | 9805 | 1958 | UKS ORLĘTA Bilcza | 69 | |
9-12 | Ksel Mateusz | 9780 | 1287 | 1982 | UKS ORLĘTA Bilcza | 62 |
Stala Krzysztof | 43571 | 25 | 1981 | KS CAMPEONES Wąchock | 62 | |
Banaszek Mariusz | 50162 | 4417 | 1965 | ŚWIT Działoszyce | 62 | |
Tytoń Mariusz | 44232 | 1277 | 1966 | UKS ORLĘTA Bilcza | 62 | |
13-16 | Kaleta Dawid | 54853 | 2082 | 1982 | GKS GÓRAL Górno | 53 |
Chodzyński Sylwester | 42810 | 2804 | 1969 | KTS Sandomierz | 53 | |
Machula Roman | 36421 | 2808 | 1964 | KTS Sandomierz | 53 | |
Lefek Sylwester | 47266 | 6340 | 1968 | KTS Skarżyko-Kamienna | 53 | |
17-24 | Jaromin Antoni | 38101 | 16 | 1949 | KS CAMPEONES Wąchock | 40 |
Nowak Paweł | 55945 | 9191 | 1959 | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | |
Midura Marek | 36428 | 6343 | 1962 | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | |
Drabik Mirosław | 36429 | 6338 | 1958 | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | |
Mierzyński Paweł | 53678 | 6344 | 1978 | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | |
Żołądek Dariusz | 38099 | 6351 | 1972 | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | |
Stąpór Artur | 59451 | 2803 | 1964 | KTS Sandomierz | 40 | |
Kuźmicz Jerzy | 34169 | 2807 | 1959 | KTS Sandomierz | 40 | |
25-29 | Pióro Rafał | 54854 | 2085 | 1975 | GKS GÓRAL Górno | 26 |
Grądek Krzysztof | 50163 | 4418 | 1963 | ŚWIT Działoszyce | 26 | |
ZHI LIN Wang | 61205 | 12058 | 1966 | KTS Skarżyko-Kamienna | 26 | |
Dudek Krzysztof | 4928 | 13 | 1975 | KS CAMPEONES Wąchock | 26 | |
Bogdał Ryszard | 36430 | 12 | 1958 | KS CAMPEONES Wąchock | 26 |
Weteran 50-59
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Łyżwiński Jacek | 47327 | 2823 | 1966 | LUKS RADOŚĆ Porzecze | 90 |
2 | Wiśniowski Waldemar | 34154 | 1275 | 1971 | UKS ORLĘTA Bilcza | 85 |
3 | Stąpór Artur | 59451 | 2803 | 1964 | KTS Sandomierz | 81 |
4 | Tytoń Mariusz | 44232 | 1277 | 1966 | UKS ORLĘTA Bilcza | 77 |
5-6 | Chodzyński Sylwester | 42810 | 2804 | 1969 | KTS Sandomierz | 73 |
Machula Roman | 36421 | 2808 | 1964 | KTS Sandomierz | 73 | |
7-8 | Grądek Krzysztof | 50163 | 4418 | 1963 | ŚWIT Działoszyce | 69 |
Lefek Sylwester | 47266 | 6340 | 1968 | KTS Skarżyko-Kamienna | 69 | |
9-12 | Banaszek Mariusz | 50162 | 4417 | 1965 | ŚWIT Działoszyce | 62 |
ZHI LIN Wang | 61205 | #### | 1966 | KTS Skarżyko-Kamienna | 62 | |
Działak Sławomir | 36433 | 14 | 1963 | KS CAMPEONES Wąchock | 62 | |
Żołądek Dariusz | 38099 | 6351 | 1972 | KTS Skarżyko-Kamienna | 62 |
Weteran 60+
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
1 | Duda Krzysztof | 28472 | 12089 | 1957 | KS CAMPEONES Wąchock | 90 |
2 | Kuźmicz Jerzy | 34169 | 2807 | 1959 | KTS Sandomierz | 85 |
3 | Pyzik Marek | 5056 | 9805 | 1958 | UKS ORLĘTA Bilcza | 81 |
4 | Midura Marek | 36428 | 6343 | 1962 | KTS Skarżyko-Kamienna | 77 |
5-6 | Drabik Mirosław | 36429 | 6338 | 1958 | KTS Skarżyko-Kamienna | 73 |
Jaromin Antoni | 38101 | 16 | 1949 | KS CAMPEONES Wąchock | 73 | |
7-8 | Nowak Paweł | 55945 | 9191 | 1959 | KTS Skarżyko-Kamienna | 69 |
Bogdał Ryszard | 36430 | 12 | 1958 | KS CAMPEONES Wąchock | 69 |