Składy drużyn zgłoszonych do rozgrywek III Ligi świętokrzyskiej tenisa stołowego w sezonie 2021/2022
GKS GÓRAL Górno
Lp. | Nazwisko i Imię |
1 | Witkowski Tomasz |
2 | Pióro Rafał |
3 | Maciejski Roman |
4 | Kubiec Dominik |
5 | Morawski Piotr |
6 | Satro Adam |
7 | Kaleta Dawid |
8 | Bukłat Łukasz |
9 | Mrozik Marcin |
KS CAMPEONES Wąchock II
Lp. | Nazwisko i Imię |
1 | BILSKI Bartosz |
2 | BOGDAŁ Ryszard |
3 | DUDEK Krzysztof |
4 | DZIAŁAK Sławomir |
5 | JANUS Robert |
6 | JAROMIN Antoni |
7 | KACZMAREK Norbert |
8 | KITA Jan |
9 | LATAŁA Łukasz |
10 | MAZUREK Wiesław |
11 | ODELSKI Piotr |
12 | PŁUSA Robert |
13 | ROŻEK Paweł |
14 | SAWCZAK Miłosz |
15 | STALA Krzysztof |
16 | ŚWIERCZ Kamil |
17 | ŚWIERCZ Roman |
18 | UCIŃSKI Rafał |
19 | DUDA Krzysztof |
20 | DWOJAK Hubert |
KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów II
Lp. | Nazwisko i Imię |
1 | Konstantinopoulos Giorgos |
2 | Bąk Daniel |
3 | Majcher Bartosz |
4 | Perek Jakub |
5 | Stąpór Dawid |
6 | Włodyka Paweł |
7 | Tanigaki Yuma |
8 | Bober Wiktor |
9 | Gbiorczyk Adam |
10 | Michta Mateusz |
11 | Stępnik Jakub |
12 | Zieliński Stanisław |
13 | Żmijewski Michał |
14 | Jangmok Lee |
KS POLONIA Kielce II
Lp. | Nazwisko i Imię |
1 | Kędzierski Piotr |
2 | Bracha Michał |
3 | Sosnowski Grzegorz |
4 | Prokop Karol |
5 | Matachowski Bartosz |
6 | Wierzbicki Wojciech |
7 | Jamioł Andrzej |
8 | Iha Prashant |
9 | Komorowicz Jakub |
10 | Komorowicz Kamil |
11 | Wójtowicz Igor |
12 | Barański Filip |
13 | Stępień Marcin |
14 | Masternak Jan |
15 | Podsiadło Maciej |
16 | Witkowski Antoni |
17 | Duch Adam |
18 | Chandra Jeet |
19 | Wenda Krzysztof |
KS ŚWIT Działoszyce
Lp. | Nazwisko i Imię |
1 | BAJUR Dariusz |
2 | BANASZEK Mariusz |
3 | CZEKAJ Kacper |
4 | GRĄDEK Krzysztof |
5 | KAŁWA Grzegorz |
6 | KŁĘBEK Krystian |
7 | MISZTAL Albert |
8 | MUSIAŁ Bartłomiej |
9 | SIKORA Fabian |
10 | ŚLUSARSKI Rafał |
11 | ZAJĄC Jakub |
KTS Skarżysko I
Lp. | Nazwisko i Imię |
1 | Bućko Damian |
2 | Rokita Gracjan |
3 | Mierzyński Paweł |
4 | Boguta Michał |
5 | Szostak Michał |
KTS Skarżysko II
Lp. | Nazwisko i Imię |
1 | Stepaniuk Sylwester |
2 | Pietrasiewicz Tomasz |
3 | Drabik Mirosław |
4 | Grudnicki Marcin |
5 | Lefek Sylwester |
6 | Mijas Sylwia |
7 | Pacek Zbigniew |
8 | Żołądek Dariusz |
KTS Skarżysko III
Lp. | Nazwisko i Imię |
1 | Kuźbub Paweł |
2 | Matlińska Katarzyna |
3 | Mazurkiewicz Konrad |
4 | Midura Marek |
5 | Stefański Artur |
6 | Wroński Leszek |
7 | WANG ZHI LIN |
MZKA ALIT OŻARÓW
Lp. | Nazwisko i Imię |
1 | Czerwonka Piotr |
2 | Kaczor Artur |
3 | Gaborski Jarosław |
4 | Gaborski Mateusz |
5 | Pachuta Magdalena |
6 | Misiura Kamil |
7 | Podsiadło Robert |
8 | Kokosa Paweł |
9 | Cieśla Karol |
10 | Witek Grzegorz |
STS ZGODA Janik
Lp. | Nazwisko i Imię |
1 | BANASIK TOMASZ |
2 | KASPROWICZ SŁAWOMIR |
3 | LISTEK DAMIAN |
4 | PODSIADŁO ANDRZEJ |
5 | SZATKO ZYGMUNT |
6 | TOKARSKI KRZYSZTOF |
7 | SZAFRAŃSKI JACEK |
8 | WIEWIÓR MAREK |
9 | KAPTUR MATEUSZ |
10 | KRZEMIŃSKI JAN |
UKS ORLĘTA Bilcza II
1 | Łosicki Jan |
2 | Tytoń Mariusz |
3 | Majos Sławomir |
4 | Wiśniowski Waldemar |
5 | Pyzik Marek |
6 | Czaja Zbigniew |
7 | Fedorek Wojciech |
8 | Moćko Rafał |
9 | Capała Paweł |
10 | Tytoń Tadeusz |
11 | Wierzbowski Jerzy |
UKS ORLĘTA Bilcza III
Lp. | Nazwisko i Imię |
1 | Ksel Mateusz |
2 | Ksel Hubert |
3 | Paszkowski Daniel |
4 | Skrzypek Bartosz |
5 | Stachera Tomasz |
6 | Wójcik Piotr |
7 | Sobiegraj Marek |
8 | Wróbel Kamil |
9 | Ksel Joanna |