Ranking Weteranek i Weteranów po III WTK
Weteranka
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IWTK | IIWTK | IIIWTK | SUMA |
1 | Osuch Ewa | KS Polonia Kielce | 90 | 90 |
Weteran 40+
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IWTK | IIWTK | IIIWTK | SUMA |
1 | Płusa Robert | KS Campeones Wąchock | 90 | 81 | 90 | 261 |
2 | Wiśniowski Waldemar | UKS Orlęta Bilcza | 81 | 73 | 77 | 231 |
3 | Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 62 | 73 | 73 | 208 |
4 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 73 | 40 | 62 | 175 |
5 | Nowak Paweł | niestowarzyszony | 44 | 62 | 50 | 156 |
6 | Banaszek Mariusz | MGTS Działoszyce | 85 | 62 | 147 | |
7 | Pacek Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 44 | 40 | 62 | 146 |
8 | Kurzak Bronisław | UKS Orlęta Bilcza | 77 | 69 | 146 | |
9 | Ksel Mateusz | UKS Orlęta Bilcza | 62 | 81 | 143 | |
10 | Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 69 | 69 | 138 | |
11 | Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 73 | 62 | 135 | |
12 | Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 62 | 69 | 131 | |
13 | Tytoń Mariusz | UKS Orlęta Bilcza | 53 | 73 | 126 | |
14 | Bogdał Ryszard | KS Campeones Wąchock | 53 | 69 | 122 | |
15 | Szafrański Jacek | MKS Alit Ożarów | 53 | 62 | 115 | |
Działak Sławomir | KS Campeones Wąchock | 53 | 62 | 115 | ||
17 | Podsiadło Andrzej | MKS Alit Ożarów | 53 | 57 | 110 | |
18 | Duda Krzysztof | KS Campeones Wąchock | 69 | 40 | 109 | |
19 | Żołądek Dariusz | KTS Skarżysko-Kamienna | 53 | 53 | 106 | |
20 | Machula Roman | KTS Sandomierz | 62 | 40 | 102 | |
21 | Bagiński Ryszard | UKS Orlęta Bilcza | 40 | 52 | 92 | |
22 | Mazurek Wiesław | KS Campeones Wąchock | 90 | 90 | ||
23 | Gbiorczyk Sebastian | Orlicz 1924 Suchedniów | 40 | 48 | 88 | |
24 | Witkowski Tomasz | GKS Góral Górno | 85 | 85 | ||
25 | Uciński Rafał | KS Campeones Wąchock | 85 | 85 | ||
26 | Bukłat Łukasz | GKS Góral Górno | 77 | 77 | ||
27 | Mierzyński Paweł | KTS Skarżysko-Kamienna | 62 | 62 | ||
28 | Jaromin Antoni | KS Campeones Wąchock | 55 | 55 | ||
29 | Janus Robert | KS Campeones Wąchock | 53 | 53 | ||
30 | Grądek Krzysztof | KS Świt Działoszyce | 44 | 44 | ||
Wiewiór Marek | STS Zgoda Janik | 44 | 44 | |||
32 | Pióro Rafał | GKS Góral Górno | 40 | 40 |
Weteran 50-59 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IWTK | IIWTK | IIIWTK | SUMA |
1 | Płusa Robert | KS Campeones Wąchock | 90 | 90 | 90 | 270 |
2 | Wiśniowski Waldemar | UKS Orlęta Bilcza | 81 | 85 | 85 | 251 |
3 | Szafrański Jacek | MKS Alit Ożarów | 77 | 81 | 158 | |
4 | Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 85 | 73 | 158 | |
5 | Tytoń Mariusz | UKS Orlęta Bilcza | 77 | 77 | 154 | |
6 | Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 73 | 81 | 154 | |
7 | Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 73 | 74 | 147 | |
8 | Banaszek Mariusz | MGTS Działoszyce | 69 | 73 | 142 | |
9 | Żołądek Dariusz | KTS Skarżysko-Kamienna | 69 | 69 | 138 | |
10 | Machula Roman | KTS Sandomierz | 64 | 69 | 133 | |
11 | Grądek Krzysztof | KS Świt Działoszyce | 64 | 64 |
Weteran 60+
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IWTK | IIWTK | IIIWTK | SUMA |
1 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 90 | 81 | 85 | 256 |
2 | Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 85 | 65 | 81 | 231 |
3 | Nowak Paweł | niestowarzyszony | 69 | 69 | 69 | 207 |
Pacek Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 69 | 69 | 69 | 207 | |
5 | Kurzak Bronisław | UKS Orlęta Bilcza | 81 | 90 | 171 | |
6 | Działak Sławomir | KS Campeones Wąchock | 73 | 90 | 163 | |
7 | Duda Krzysztof | KS Campeones Wąchock | 77 | 85 | 162 | |
8 | Bogdał Ryszard | KS Campeones Wąchock | 73 | 77 | 150 | |
9 | Bagiński Ryszard | UKS Orlęta Bilcza | 77 | 73 | 150 | |
10 | Jaromin Antoni | KS Campeones Wąchock | 65 | 73 | 138 | |
11 | Wierzbowski Jerzy | UKS Orlęta Bilcza | 73 | 73 | ||
Wiewiór Marek | STS Zgoda Janik | 73 | 73 |