Ranking Weteranów po II WTK
Weteranka
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
1 | Osuch Ewa | KS Polonia Kielce | 90 |
Weteran 40+
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IWTK | IIWTK | IIIWTK | SUMA |
1 | Płusa Robert | KS Campeones Wąchock | 90 | 81 | 171 | |
2 | Wiśniowski Waldemar | UKS Orlęta Bilcza | 81 | 73 | 154 | |
3 | Banaszek Mariusz | MGTS Działoszyce | 85 | 62 | 147 | |
4 | Kurzak Bronisław | UKS Orlęta Bilcza | 77 | 69 | 146 | |
5 | Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 62 | 73 | 135 | |
6 | Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 73 | 62 | 135 | |
7 | Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 62 | 69 | 131 | |
8 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 73 | 40 | 113 | |
9 | Duda Krzysztof | KS Campeones Wąchock | 69 | 40 | 109 | |
10 | Nowak Paweł | niestowarzyszony | 44 | 62 | 106 | |
11 | Żołądek Dariusz | KTS Skarżysko-Kamienna | 53 | 53 | 106 | |
12 | Machula Roman | KTS Sandomierz | 62 | 40 | 102 | |
13 | Mazurek Wiesław | KS Campeones Wąchock | 90 | 90 | ||
14 | Uciński Rafał | KS Campeones Wąchock | 85 | 85 | ||
15 | Pacek Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 44 | 40 | 84 | |
16 | Bukłat Łukasz | GKS Góral Górno | 77 | 77 | ||
17 | Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 69 | 69 | ||
18 | Mierzyński Paweł | KTS Skarżysko-Kamienna | 62 | 62 | ||
19 | Ksel Mateusz | UKS Orlęta Bilcza | 62 | 62 | ||
20 | Szafrański Jacek | MKS Alit Ożarów | 53 | 53 | ||
Bogdał Ryszard | KS Campeones Wąchock | 53 | 53 | |||
Działak Sławomir | KS Campeones Wąchock | 53 | 53 | |||
23 | Janus Robert | KS Campeones Wąchock | 53 | 53 | ||
Podsiadło Andrzej | MKS Alit Ożarów | 53 | 53 | |||
Tytoń Mariusz | UKS Orlęta Bilcza | 53 | 53 | |||
26 | Grądek Krzysztof | KS Świt Działoszyce | 44 | 44 | ||
Wiewiór Marek | STS Zgoda Janik | 44 | 44 | |||
28 | Bagiński Ryszard | UKS Orlęta Bilcza | 40 | 40 | ||
Gbiorczyk Sebastian | Orlicz 1924 Suchedniów | 40 | 40 | |||
Pióro Rafał | GKS Góral Górno | 40 | 40 |
Weteran 50-59 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IWTK | IIWTK | IIIWTK | SUMA |
1 | Płusa Robert | KS Campeones Wąchock | 90 | 90 | 180 | |
2 | Wiśniowski Waldemar | UKS Orlęta Bilcza | 81 | 85 | 166 | |
3 | Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 85 | 73 | 158 | |
4 | Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 73 | 81 | 154 | |
5 | Banaszek Mariusz | MGTS Działoszyce | 69 | 73 | 142 | |
6 | Żołądek Dariusz | KTS Skarżysko-Kamienna | 69 | 69 | 138 | |
7 | Machula Roman | KTS Sandomierz | 64 | 69 | 133 | |
8 | Szafrański Jacek | MKS Alit Ożarów | 77 | 77 | ||
9 | Tytoń Mariusz | UKS Orlęta Bilcza | 77 | 77 | ||
10 | Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 73 | 73 | ||
11 | Grądek Krzysztof | KS Świt Działoszyce | 64 | 64 |
Weteran 60+
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IWTK | IIWTK | IIIWTK | SUMA |
1 | Kurzak Bronisław | UKS Orlęta Bilcza | 81 | 90 | 171 | |
2 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 90 | 81 | 171 | |
3 | Duda Krzysztof | KS Campeones Wąchock | 77 | 85 | 162 | |
4 | Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 85 | 65 | 150 | |
5 | Nowak Paweł | niestowarzyszony | 69 | 69 | 138 | |
Pacek Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 69 | 69 | 138 | ||
7 | Bagiński Ryszard | UKS Orlęta Bilcza | 77 | 77 | ||
8 | Bogdał Ryszard | KS Campeones Wąchock | 73 | 73 | ||
Działak Sławomir | KS Campeones Wąchock | 73 | 73 | |||
9 | Wierzbowski Jerzy | UKS Orlęta Bilcza | 73 | 73 | ||
Wiewiór Marek | STS Zgoda Janik | 73 | 73 | |||
11 | Jaromin Antoni | KS Campeones Wąchock | 65 | 65 |