Ranking Weteranek i Weteranów po III WTK w sezonie 2021/2022
Weteranka
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IWTK | IIWTK | IIIWTK | Pkt |
1 | Parka Aldona | UKS Meteor Wąchock | 85 | 81 | 166 | |
2 | Ksel Iwona | UKS Orlęta Bilcza | 90 | 90 | ||
3 | Osuch Ewa | KS Polonia Kielce | 90 | 90 | ||
4 | Mijas Sylwia | KTS Skarżyko-Kamienna | 90 | 90 | ||
5 | Ozdoba Zofia | Starachowice | 85 | 85 |
Weteran 40+
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IWTK | IIWTK | IIIWTK | MW |
1 | Płusa Robert | KS CAMPEONES Wąchock | 85 | 85 | 85 | 255 |
2 | Witkowski Tomasz | GKS GÓRAL Górno | 73 | 62 | 73 | 208 |
3 | Ksel Mateusz | UKS ORLĘTA Bilcza | 62 | 62 | 81 | 205 |
4 | Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 40 | 81 | 73 | 194 |
5 | Pyzik Marek | UKS ORLĘTA Bilcza | 69 | 62 | 62 | 193 |
6 | Duda Krzysztof | KS CAMPEONES Wąchock | 77 | 46 | 69 | 192 |
7 | Mazurek Wiesław | KS CAMPEONES Wąchock | 90 | 90 | 180 | |
8 | Banaszek Mariusz | ŚWIT Działoszyce | 62 | 53 | 62 | 177 |
9 | Łyżwiński Jacek | LUKS RADOŚĆ Porzecze | 81 | 90 | 171 | |
10 | Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 53 | 53 | 62 | 168 |
11 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 40 | 42 | 77 | 159 |
12 | Kaleta Dawid | GKS GÓRAL Górno | 53 | 62 | 40 | 155 |
13 | Uciński Rafał | KS CAMPEONES Wąchock | 73 | 77 | 150 | |
14 | Żołądek Dariusz | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | 53 | 53 | 146 |
15 | Machula Roman | KTS Sandomierz | 53 | 36 | 40 | 129 |
16 | Wiśniowski Waldemar | UKS ORLĘTA Bilcza | 69 | 53 | 122 | |
17 | Mierzyński Paweł | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | 73 | 113 | |
18 | Tytoń Mariusz | UKS ORLĘTA Bilcza | 62 | 48 | 110 | |
19 | Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 69 | 40 | 109 | |
20 | Bogdał Ryszard | KS CAMPEONES Wąchock | 26 | 53 | 26 | 105 |
21 | Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 36 | 62 | 98 | |
22 | Lefek Sylwester | KTS Skarżyko-Kamienna | 53 | 36 | 89 | |
23 | Działak Sławomir | KS Campeones Wąchock | 42 | 40 | 82 | |
24 | Nowak Paweł | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | 36 | 76 | |
25 | Jamioł Andrzej | KS Polonia Kielce | 73 | 73 | ||
26 | Misztal Albert | ŚWIT Działoszyce | 69 | 69 | ||
27 | Gudz Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 69 | 69 | ||
28 | Szafrański Jacek | STS Zgoda Janik | 26 | 40 | 66 | |
29 | Drabik Mirosław | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | 26 | 66 | |
Jaromin Antoni | KS CAMPEONES Wąchock | 40 | 26 | 66 | ||
31 | Stala Krzysztof | KS CAMPEONES Wąchock | 62 | 62 | ||
32 | Ślusarski Rafał | ŚWIT Działoszyce | 53 | 53 | ||
Podsiadło Robert | MZKS ALIT Ożarów | 53 | 53 | |||
34 | Pacek Zbigniew | KTS Skarżysko-Kamienna | 26 | 26 | 52 | |
35 | Grądek Krzysztof | ŚWIT Działoszyce | 26 | 26 | 52 | |
36 | Sałamunia Rafał | KTS Sandomierz | 40 | 40 | ||
Wrzoskiewicz Tomasz | ŚWIT Działoszyce | 40 | 40 | |||
Wiewiór Marek | STS Zgoda Janik | 40 | 40 | |||
39 | Midura Marek | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | 40 | ||
40 | Szatko Zygmunt | STS Zgoda Janik | 26 | 26 | ||
41 | Pietrasiewicz Tomasz | KTS Skarżysko-Kamienna | 26 | 26 | ||
42 | Dudek Krzysztof | KS CAMPEONES Wąchock | 26 | 26 | ||
Pióro Rafał | GKS GÓRAL Górno | 26 | 26 | |||
ZHI LIN Wang | KTS Skarżyko-Kamienna | 26 | 26 |
weteran 50-59
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IWTK | IIWTK | IIIWTK | Pkt |
1 | Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 81 | 90 | 81 | 252 |
2 | Banaszek Mariusz | ŚWIT Działoszyce | 62 | 69 | 85 | 216 |
3 | Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 73 | 73 | 62 | 208 |
4 | Machula Roman | KTS Sandomierz | 73 | 62 | 69 | 204 |
5 | Żołądek Dariusz | KTS Skarżyko-Kamienna | 62 | 69 | 69 | 200 |
6 | Działak Sławomir | KS CAMPEONES Wąchock | 62 | 62 | 62 | 186 |
7 | Łyżwiński Jacek | LUKS RADOŚĆ Porzecze | 90 | 90 | 180 | |
8 | Wiśniowski Waldemar | UKS ORLĘTA Bilcza | 85 | 77 | 162 | |
9 | Tytoń Mariusz | UKS ORLĘTA Bilcza | 77 | 85 | 162 | |
10 | Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 77 | 73 | 150 | |
11 | Lefek Sylwester | KTS Skarżyko-Kamienna | 69 | 73 | 142 | |
12 | Grądek Krzysztof | ŚWIT Działoszyce | 69 | 62 | 131 | |
13 | Pacek Zbigniew | KTS Skarżysko-Kamienna | 62 | 62 | 124 | |
14 | Gudz Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 81 | 81 | ||
15 | Sałamunia Rafał | KTS Sandomierz | 73 | 73 | ||
16 | ZHI LIN Wang | KTS Skarżyko-Kamienna | 62 | 62 |
Weteran 60+
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IWTK | IIWTK | IIIWTK | Pkt |
1 | Duda Krzysztof | KS CAMPEONES Wąchock | 90 | 90 | 90 | 270 |
2 | Pyzik Marek | UKS ORLĘTA Bilcza | 81 | 77 | 85 | 243 |
3 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 85 | 81 | 73 | 239 |
4 | Bogdał Ryszard | KS CAMPEONES Wąchock | 69 | 73 | 69 | 211 |
5 | Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 85 | 77 | 162 | |
6 | Drabik Mirosław | KTS Skarżyko-Kamienna | 73 | 69 | 142 | |
7 | Nowak Paweł | KTS Skarżyko-Kamienna | 69 | 73 | 142 | |
8 | Jaromin Antoni | KS CAMPEONES Wąchock | 73 | 64 | 137 | |
9 | Kurzak Bronisław | UKS Orlęta Bilcza | 81 | 81 | ||
10 | Midura Marek | KTS Skarżyko-Kamienna | 77 | 77 | ||
11 | Wiewiór Marek | STS Zgoda Janik | 73 | 73 | ||
12 | Szatko Zygmunt | STS Zgoda Janik | 64 | 64 |