Ranking Weteranek i Weteranów po II WTK
Weteranka
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | IWTK | IIWTK | Pkt |
1 | Osuch Ewa | 54793 | 7447 | 1981 | KS Polonia Kielce | 90 | 90 | |
2 | Mijas Sylwia | 52197 | 6345 | 1980 | KTS Skarżyko-Kamienna | 90 | 90 | |
3 | Parka Aldona | UKS Meteor Wąchock | 85 | 85 |
Weteran 40+
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | IWTK | IIWTK | Pkt |
1 | Mazurek Wiesław | 4931 | 20 | 1980 | KS CAMPEONES Wąchock | 90 | 90 | 180 |
2 | Płusa Robert | 38100 | 22 | 1973 | KS CAMPEONES Wąchock | 85 | 85 | 170 |
3 | Uciński Rafał | 4929 | 28 | 1975 | KS CAMPEONES Wąchock | 73 | 77 | 150 |
4 | Witkowski Tomasz | 54852 | 2087 | 1976 | GKS GÓRAL Górno | 73 | 62 | 135 |
5 | Pyzik Marek | 5056 | 9805 | 1958 | UKS ORLĘTA Bilcza | 69 | 62 | 131 |
6 | Ksel Mateusz | 9780 | 1287 | 1982 | UKS ORLĘTA Bilcza | 62 | 62 | 124 |
7 | Duda Krzysztof | 28472 | 12089 | 1957 | KS CAMPEONES Wąchock | 77 | 46 | 123 |
8 | Stąpór Artur | 59451 | 2803 | 1964 | KTS Sandomierz | 40 | 81 | 121 |
9 | Kaleta Dawid | 54853 | 2082 | 1982 | GKS GÓRAL Górno | 53 | 62 | 115 |
10 | Banaszek Mariusz | 50162 | 4417 | 1965 | ŚWIT Działoszyce | 62 | 53 | 115 |
11 | Mierzyński Paweł | 53678 | 6344 | 1978 | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | 73 | 113 |
12 | Tytoń Mariusz | 44232 | 1277 | 1966 | UKS ORLĘTA Bilcza | 62 | 48 | 110 |
13 | Chodzyński Sylwester | 42810 | 2804 | 1969 | KTS Sandomierz | 53 | 53 | 106 |
14 | Żołądek Dariusz | 38099 | 6351 | 1972 | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | 53 | 93 |
15 | Lefek Sylwester | 47266 | 6340 | 1968 | KTS Skarżyko-Kamienna | 53 | 36 | 89 |
Machula Roman | 36421 | 2808 | 1964 | KTS Sandomierz | 53 | 36 | 89 | |
17 | Kuźmicz Jerzy | 34169 | 2807 | 1959 | KTS Sandomierz | 40 | 42 | 82 |
18 | Łyżwiński Jacek | 47327 | 2823 | 1966 | LUKS RADOŚĆ Porzecze | 81 | 81 | |
19 | Bogdał Ryszard | 36430 | 12 | 1958 | KS CAMPEONES Wąchock | 26 | 53 | 79 |
20 | Nowak Paweł | 55945 | 9191 | 1959 | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | 36 | 76 |
21 | Jamioł Andrzej | 54794 | 7443 | 1976 | KS Polonia Kielce | 73 | 73 | |
22 | Banasik Tomasz | 47173 | 2130 | 1964 | STS Zgoda Janik | 69 | 69 | |
Gudz Zbigniew | 5533 | 12313 | 1964 | KS Campeones Wąchock | 69 | 69 | ||
24 | Wiśniowski Waldemar | 34154 | 1275 | 1971 | UKS ORLĘTA Bilcza | 69 | 69 | |
25 | Stala Krzysztof | 43571 | 25 | 1981 | KS CAMPEONES Wąchock | 62 | 62 | |
26 | Grądek Krzysztof | 50163 | 4418 | 1963 | ŚWIT Działoszyce | 26 | 26 | 52 |
27 | Działak Sławomir | 36433 | 14 | 1963 | KS Campeones Wąchock | 42 | 42 | |
28 | Drabik Mirosław | 36429 | 6338 | 1958 | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | 40 | |
Jaromin Antoni | 38101 | 16 | 1949 | KS CAMPEONES Wąchock | 40 | 40 | ||
Midura Marek | 36428 | 6343 | 1962 | KTS Skarżyko-Kamienna | 40 | 40 | ||
31 | Łosicki Jan | 40333 | 1284 | 1957 | UKS Orlęta Bilcza | 36 | 36 | |
32 | Pacek Zbigniew | 40327 | 6346 | 1962 | KTS Skarżysko-Kamienna | 26 | 26 | |
Pietrasiewicz Tomasz | 59711 | 6335 | 1973 | KTS Skarżysko-Kamienna | 26 | 26 | ||
Szafrański Jacek | 54649 | 2134 | 1973 | STS Zgoda Janik | 26 | 26 | ||
35 | Dudek Krzysztof | 4928 | 13 | 1975 | KS CAMPEONES Wąchock | 26 | 26 | |
Pióro Rafał | 54854 | 2085 | 1975 | GKS GÓRAL Górno | 26 | 26 | ||
ZHI LIN Wang | 61205 | 12058 | 1966 | KTS Skarżyko-Kamienna | 26 | 26 |
Weteran 50-59
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | IWTK | IIWTK | Pkt |
1 | Stąpór Artur | 59451 | 2803 | 1964 | KTS Sandomierz | 81 | 90 | 171 |
2 | Tytoń Mariusz | 44232 | 1277 | 1966 | UKS ORLĘTA Bilcza | 77 | 85 | 162 |
3 | Chodzyński Sylwester | 42810 | 2804 | 1969 | KTS Sandomierz | 73 | 73 | 146 |
4 | Lefek Sylwester | 47266 | 6340 | 1968 | KTS Skarżyko-Kamienna | 69 | 73 | 142 |
5 | Machula Roman | 36421 | 2808 | 1964 | KTS Sandomierz | 73 | 62 | 135 |
6 | Banaszek Mariusz | 50162 | 4417 | 1965 | ŚWIT Działoszyce | 62 | 69 | 131 |
Żołądek Dariusz | 38099 | 6351 | 1972 | KTS Skarżyko-Kamienna | 62 | 69 | 131 | |
8 | Grądek Krzysztof | 50163 | 4418 | 1963 | ŚWIT Działoszyce | 69 | 62 | 131 |
9 | Działak Sławomir | 36433 | 14 | 1963 | KS CAMPEONES Wąchock | 62 | 62 | 124 |
10 | Łyżwiński Jacek | 47327 | 2823 | 1966 | LUKS RADOŚĆ Porzecze | 90 | 90 | |
11 | Wiśniowski Waldemar | 34154 | 1275 | 1971 | UKS ORLĘTA Bilcza | 85 | 85 | |
12 | Gudz Zbigniew | 5533 | #### | 1964 | KS Campeones Wąchock | 81 | 81 | |
13 | Banasik Tomasz | 47173 | 2130 | 1964 | STS Zgoda Janik | 77 | 77 | |
14 | Pacek Zbigniew | 40327 | 6346 | 1962 | KTS Skarżysko-Kamienna | 62 | 62 | |
15 | ZHI LIN Wang | 61205 | #### | 1966 | KTS Skarżyko-Kamienna | 62 | 62 |
Weteran 60+
Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | IWTK | IIWTK | Pkt |
1 | Duda Krzysztof | 28472 | 12089 | 1957 | KS CAMPEONES Wąchock | 90 | 90 | 180 |
2 | Kuźmicz Jerzy | 34169 | 2807 | 1959 | KTS Sandomierz | 85 | 81 | 166 |
3 | Pyzik Marek | 5056 | 9805 | 1958 | UKS ORLĘTA Bilcza | 81 | 77 | 158 |
4 | Bogdał Ryszard | 36430 | 12 | 1958 | KS CAMPEONES Wąchock | 69 | 73 | 142 |
Nowak Paweł | 55945 | 9191 | 1959 | KTS Skarżyko-Kamienna | 69 | 73 | 142 | |
5 | Łosicki Jan | 40333 | 1284 | 1957 | UKS Orlęta Bilcza | 85 | 85 | |
6 | Midura Marek | 36428 | 6343 | 1962 | KTS Skarżyko-Kamienna | 77 | 77 | |
7 | Drabik Mirosław | 36429 | 6338 | 1958 | KTS Skarżyko-Kamienna | 73 | 73 | |
Jaromin Antoni | 38101 | 16 | 1949 | KS CAMPEONES Wąchock | 73 | 73 |