ŚWIĘTOKRZYSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO SEZON 2021/2022
Wykaz drużyn i hal rozgrywkowych
Lotto Superliga
L.p. | Nazwa Drużyny | Adres do korespondencji | Osoby odpowiedzialne za drużynę | Adres hali rozgrywek |
1 | KS GLOBAL PHARMA ORLICZ 1924 Suchedniów | Klub Sportowy „Orlicz 1924” BEREZÓW 76D, 26-130 SUCHEDNIÓW | Bartosz Majcher Tel. 531-655710 | Hala Sportowa 26-130 Suchedniów, ul. Sportowa 5 |
I Liga południowa
II Liga świętokrzysko-łódzka
L.p. | Nazwa Drużyny | Adres do korespondencji | Osoby odpowiedzialne za drużynę | Adres hali rozgrywek |
1 | UKS Orlęta Bilcza | UKS Orlęta Bilcza Ul. Szkolna 2 26-026 Bilcza | Krzysztof Gola Tel. 695-100-782 | Hala Sportowa w Bilczy ul. Szkolna 2 |
2 | KS CAMPEONES Wąchock | KS CAMPEONES Wąchock Ul. Kościelna 7 27 – 215 Wąchock | Robert Janus Tel. 739-485-322 | Sala MGOK ul. Kościelna 7 |
3 | LUKS „Radość” Porzecze | Stanisław Ciosek Szkoła Podstawowa Porzecze 26-085 Miedziana Góra | Szymon Ciosek | SP w Ćmińsku, ul Świętokrzyska 61, 26-085 Miedziana Góra |
III Liga świętokrzyska
L.p. | Nazwa Drużyny | Adres do korespondencji | Osoby odpowiedzialne za drużynę | Adres hali rozgrywek |
1 | GMINNY KLUB SPORTOWY „GKS GÓRAL GÓRNO” | 26-008 GÓRNO 169 ROBERT RADEK tel. 726446070 | RAFAŁ PIÓRO Tel. 511519383 | ŚWIETLICA SKORZESZYCE 165, 26-008 GÓRNO |
2 | MZKS ALIT Ożarów | Jarosław Gaborski 27-350 Ożarów Oś. Wzgórze 20/23 | Jarosław Gaborski tel. 601-369-411 | Sala ZSO Oś. Wzgórze 54 (obok krytej pływalni) |
3 | KS CAMPEONES Wąchock II | KS CAMPEONES Wąchock Ul. Kościelna 7 27 – 215 Wąchock | Łukasz Latała Tel. 660-722-798 | Sala MGOK ul. Kościelna 7 |
4 | Klub Sportowy „ŚWIT” Działoszyce | Klub Sportowy „ŚWIT” Działoszyce Ul. Ogrodowa 6/10 28-440 Działoszyce | Krzysztof Grądek Tel. 692 459 337 | Działoszyce, ul Szkolna 5 |
5 | KS GLOBAL PHARMA ORLICZ 1924 Suchedniów II | Klub Sportowy „Orlicz 1924” BEREZÓW 76D, 26-130 SUCHEDNIÓW | Bartosz Majcher Tel. 531-655-710 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchedniowie, ul. Szarych Szeregów 6, 26-130 Suchedniów |
6 | UKS Orlęta Bilcza II | UKS Orlęta Bilcza Ul. Szkolna 2 26-026 Bilcza | Łosicki Jan Tel. 604544035 | Hala Sportowa w Bilczy ul. Szkolna 2 |
7 | UKS Orlęta Bilcza III | UKS Orlęta Bilcza Ul. Szkolna 2 26-026 Bilcza | Ksel Mateusz Tel. 606468587 | Hala Sportowa w Bilczy ul. Szkolna 2 |
8 | KTS Skarżysko I | KTS Skarżysko ul. Podjazdowa 21 23-130 Skarżysko-Kam | Michał Boguta Tel. 782766518 | Skarżysko-Kam, ul. Podjazdowa 21 |
9 | KTS Skarżysko II | KTS Skarżysko ul. Podjazdowa 21 23-130 Skarżysko-Kam | Dariusz Żoładek Tel. 661236183 | Skarżysko-Kam, ul. Podjazdowa 21 |
10 | KTS Skarżysko III | KTS Skarżysko ul. Podjazdowa 21 23-130 Skarżysko-Kam | Konrad Mazurkiewicz Tel. 505386677 | Skarżysko-Kam, ul. Podjazdowa 21 |
11 | STS ZGODA JANIK | STOWARZYSZENIE ZIEMI JANICKIEJ „ZGODA”-SEKCJA TENISA STOŁOWEGO ZGODA JANIK Ul. SZKOLNA 25, 27-415 JANIK | TOMASZ BANASIK , MACIEJ DZIEDZIC Tel. 793 177 855 , Tel. 607 069 033 | Sala przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Janiku ul. Szkolna 21, 27-415 gmina Kunów |
12 | KS POLONIA Kielce II | KS POLONIA KIELCE ul. Za Walcownią 2 25-817 Kielce | Piotr Kędzierski Tel. 664-173-199 | 25-701 Kielce, ul. Krakowska 72 |
Kluby nie uczestniczące w rozgrywkach ligowych
1 | MKS CZARNI Połaniec | MKS CZARNI Połaniec Sportowa 1 28-230 Połaniec | Andrzej Skowron " class="broken_link"> | |
2 | KS FENIKS Jaworznia | KS FENIKS Jaworznia Jaworznia 93 26-050 Piekoszów | Dariusz Kwiatkowski Tel. 698 092 117 | Sala Gimnastyczna w Jaworzni |
3 | KTS SANDOMIERZ | KTS Sandomierz Ul. Patkowskiego 2a 27-600 Sandomierz | Sylwester Chodzyński | Szkoła Podstawowa Nr.1 Ul. Okrzei 6 27-600 Sandomierz |
4 | ISKRA OSiR Włoszczowa | Sekcję Tenisa Stołowego OSiR Włoszczowa ul. Wiśniowa 43 29-100 Włoszczowa | Sławomir Jarmuda | ul. Wiśniowa 43 29-100 Włoszczowa |
5 | UKS METEOR Wąchock | UKS Meteor Wąchock Ul. Kościelna 10 27 – 215 Wąchock | Aldona Parka | Hala Sportowa ul. Kościelna 10 27-215 Wąchock |